曼联
皇家马德里
拜仁慕尼黑
AC米兰
巴黎圣日耳曼
阿森纳 vs 热刺
那不勒斯 vs 拉齐奥
马德里竞技 vs 塞维利亚
7m足球比分网覆盖全球超过200个足球联赛及杯赛,为您提供最全面的赛事信息服务。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 托特纳姆 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 24 | 3 | 3 | 75 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
7m足球比分网依托先进的数据算法,为您提供深度赛事分析、球队状态评估、历史交锋记录等专业数据服务。
基于近10场比赛数据,综合评估球队攻防状态、主场客场表现、伤病情况等多维度指标。
收录两队近20次交锋记录,分析胜率、进球数、半全场结果等关键数据,助您精准预测。
详细统计各时段进球分布、角球数据、黄红牌统计,为您提供全面的比赛数据参考。
运用机器学习算法,结合海量历史数据,智能分析比赛走势,提供科学的胜平负概率预测。
| 联赛 | 总进球 | 场均进球 | 大2.5球率 | 零封场次 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 89 | 2.97 | 63% | 8 | 哈兰德 22球 |
| 西甲 | 78 | 2.60 | 57% | 10 | 贝林厄姆 18球 |
| 德甲 | 82 | 2.73 | 60% | 7 | 凯恩 25球 |
| 意甲 | 71 | 2.37 | 47% | 12 | 劳塔罗 19球 |
| 法甲 | 75 | 2.50 | 53% | 9 | 姆巴佩 21球 |
毫秒级数据同步,比分变化实时推送
多源数据交叉验证,准确率高达99.9%
PC、手机、平板、小程序全端适配
千万球迷信赖,7×24小时客服支持